| ČÍSLO BYTU | PODLAŽÍ | DISPOZICE | BYT m2 | TERASA m2 | SKLEP m2 | CENA BYTU | PARKOVÁNÍ | CENA PARKOVÁNÍ | DETAIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2.NP | 2+kk | 68,7 | 9,2 | 1,8 | 6 900 000,- | PS3 | 140 000,- | |
| B1 | 2.NP | 3+kk | 97,7 | 11,4 | 1,8 | REZERVOVÁNO | GS1 | REZERVOVÁNO | |
| A2 | 3.NP | 2+kk | 68,7 | 9,2 | 1,8 | 6 900 000,- | PS2 | 140 000,- | |
| B2 | 3.NP | 3+kk | 97,7 | 11,4 | 1,8 | 9 500 000,- | GS2 | 350 000,- | |
| A3 | 4.NP | 2+kk | 68,7 | 9,2 | 1,8 | REZERVOVÁNO | PS1 | REZERVOVÁNO | |
| B3 | 4.NP | 3+kk | 97,7 | 11,4 | 1,8 | 9 500 000,- | GS4 | 350 000,- | |
| A4 | 5.NP | 2+kk | 68,7 | 9,2 | 1,8 | REZERVOVÁNO | GS5 | REZERVOVÁNO | |
| B4 | 5.NP | 3+kk | 97,7 | 11,4 | 1,8 | 9 500 000,- | GS3 | 450 000,- | |
| C | 6.NP | 3+kk | 122,3 | 57,5 | 3,7 | 14 900 000,- | GS6,GS7 | 500 000,- |
| ČÍSLO OBCHODŮ | PODLAŽÍ | VÝMĚRA m2 | CENA OBCHODU | PARKOVÁNÍ | CENA PARKOVÁNÍ | DETAIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O1 | 1.NP | 67,1 | 4 000 000,- | DLE DOHODY | DLE DOHODY | |
| O2 | 1.NP | 57,7 | 3 840 000 | DLE DOHODY | DLE DOHODY |

















